Cifra Club

One Way Mule

Silverchair

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: C
Afinação: B A E G B e (Cima pra baixo)

Instruções: Afine a 6ª corda subindo para B
            Afine a 4ª corda subindo para E
            As outras cordas ficam na afinação normal

Use cordas fortes pq n é qualquer uma que aguenta subir até B ehehehehe


Introdução:
e|------------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------------|
G|------------------------------------------------------------|
E|----2--2-2-5-2-2-5---2-2-5-2-2-5-3-3-3/12-12-10-12/13-10-12-|
A|----2--2-2-x-2-2-x---2-2-x-2-2-x-3-3-3/12-x--x--x-/x--x--x--|
B|----0--0-0-3-0-0-3---0-0-3-0-0-3-1-1-1/10-10-8--10/11-8-10--|

e|---------------------------------------------------0--|
B|---------------------------------------------------0--|
G|------------------------------------------------------|
E|--2--2-2-5-2-2-5--2-2-5-2-2-5-3-3-3-12-12-10-10-9-----|
A|--2--2-2-x-2-2-x--2-2-x-2-2-x-3-3-3-12-x--x--x--x-----|
B|--0--0-0-3-0-0-3--0-0-3-0-0-3-1-1-1/10-10-8--8--7-----|

e|------------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------------|
G|------------------------------------------------------------|
E|----2--2-2-5-2-2-5---2-2-5-2-2-5-3-3-3/12-12-10-12/13-10-12-|
A|----2--2-2-x-2-2-x---2-2-x-2-2-x-3-3-3/12-x--x--x-/x--x--x--|
B|----0--0-0-3-0-0-3---0-0-3-0-0-3-1-1-1/10-10-8--10/11-8-10--|

e|------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------|
G|------------------------------------------------------|
E|--2--2-2-5-2-2-5--2-2-5-2-2-5-3-3-3-12-12-10-10-9--9-|
A|--2--2-2-x-2-2-x--2-2-x-2-2-x-3-3-3-12-x--x--x--x--x-|
B|--0--0-0-3-0-0-3--0-0-3-0-0-3-1-1-1/10-10-8--8--7--7-|

Verso 1
e|------------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------------|
G|------------------------------------------------------------|
E|----2--2-2-5-2-2-5---2-2-5-2-2-5-3-3-3/12-12-10-12/13-10-12-|
A|----2--2-2-x-2-2-x---2-2-x-2-2-x-3-3-3/12-x--x--x-/x--x--x--|
B|----0--0-0-3-0-0-3---0-0-3-0-0-3-1-1-1/10-10-8--10/11-8-10--|

Let me spirit a ride
On a one way mule
 
e|------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------|
G|------------------------------------------------------|
E|--2--2-2-5-2-2-5--2-2-5-2-2-5-3-3-3-12-12-10-10-9--9-|
A|--2--2-2-x-2-2-x--2-2-x-2-2-x-3-3-3-12-x--x--x--x--x-|
B|--0--0-0-3-0-0-3--0-0-3-0-0-3-1-1-1/10-10-8--8--7--7-|

BListered skin
In a cold hearted pool

e|------------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------------|
G|------------------------------------------------------------|
E|----2--2-2-5-2-2-5---2-2-5-2-2-5-3-3-3/12-12-10-12/13-10-12-|
A|----2--2-2-x-2-2-x---2-2-x-2-2-x-3-3-3/12-x--x--x-/x--x--x--|
B|----0--0-0-3-0-0-3---0-0-3-0-0-3-1-1-1/10-10-8--10/11-8-10--|

Distant emotion
Hides a concrete wall

e|------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------|
G|---------------------------------5---2---5------|
E|--2--2-2-5-2-2-5--2-2-5-2-2-5---3---0---3--3-3--|
A|--2--2-2-x-2-2-x--2-2-x-2-2-x--3---0---3---3-3--|
B|--0--0-0-3-0-0-3--0-0-3-0-0-3-------------------|
Naked and anchored                           *** Palm Mute
I´ll climb right back to you

Refrão
e||----0-----------------------------0--------------------------------||
B||-----0-----------------------------0-------------------------------||
G||-----------7---2----5----5---2----------7---2---0----0----0--------||
E||---2------5---0---3--3--3---0----2-----5---0---3-3--5-5--0-0--3-3--||
A||--2----2/5---0---3-3---3---0----2---2/5---0---3----5----0-----3-3--||
B||-------------------------------------------------------------------||
                                                                *** Palm Mute
Love me for my mind             
Cause I´m a dangerous heart
When I´ve got time to kill
I´m coming back to you 

e|------------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------------|
G|------------------------------------------------------------|
E|----2--2-2-5-2-2-5---2-2-5-2-2-5-3-3-3/12-12-10-12/13-10-12-|
A|----2--2-2-x-2-2-x---2-2-x-2-2-x-3-3-3/12-x--x--x-/x--x--x--|
B|----0--0-0-3-0-0-3---0-0-3-0-0-3-1-1-1/10-10-8--10/11-8-10--|

e|------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------|
G|---------------------------------5---7---2------|
E|--2--2-2-5-2-2-5--2-2-5-2-2-5---3---5---0--3-3--|
A|--2--2-2-x-2-2-x--2-2-x-2-2-x--3---5---0---3-3--|
B|--0--0-0-3-0-0-3--0-0-3-0-0-3-------------------|

Verso 2
e|------------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------------|
G|------------------------------------------------------------|
E|----2--2-2-5-2-2-5---2-2-5-2-2-5-3-3-3/12-12-10-12/13-10-12-|
A|----2--2-2-x-2-2-x---2-2-x-2-2-x-3-3-3/12-x--x--x-/x--x--x--|
B|----0--0-0-3-0-0-3---0-0-3-0-0-3-1-1-1/10-10-8--10/11-8-10--|

Distant memories
In a cage by my bed

e|------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------|
G|------------------------------------------------------|
E|--2--2-2-5-2-2-5--2-2-5-2-2-5-3-3-3-12-12-10-10-9--9-|
A|--2--2-2-x-2-2-x--2-2-x-2-2-x-3-3-3-12-x--x--x--x--x-|
B|--0--0-0-3-0-0-3--0-0-3-0-0-3-1-1-1/10-10-8--8--7--7-|

Viscid dreams
Stick some holes in my head

e|------------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------------|
G|------------------------------------------------------------|
E|----2--2-2-5-2-2-5---2-2-5-2-2-5-3-3-3/12-12-10-12/13-10-12-|
A|----2--2-2-x-2-2-x---2-2-x-2-2-x-3-3-3/12-x--x--x-/x--x--x--|
B|----0--0-0-3-0-0-3---0-0-3-0-0-3-1-1-1/10-10-8--10/11-8-10--|

But a patient career of sleep
In a Sunday dress

e|------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------|
G|------------------------------------------------------|
E|--2--2-2-5-2-2-5--2-2-5-2-2-5-3-3-3-12-12-10-10-9--9-|
A|--2--2-2-x-2-2-x--2-2-x-2-2-x-3-3-3-12-x--x--x--x--x-|
B|--0--0-0-3-0-0-3--0-0-3-0-0-3-1-1-1/10-10-8--8--7--7-|

Rides out my wake

Refrão
e||----0-----------------------------0--------------------------------||
B||-----0-----------------------------0-------------------------------||
G||-----------7---2----5----5---2----------7---2---0----0----0--------||
E||---2------5---0---3--3--3---0----2-----5---0---3-3--5-5--0-0--3-3--||
A||--2----2/5---0---3-3---3---0----2---2/5---0---3----5----0-----3-3--||
B||-------------------------------------------------------------------||
                                                                *** Palm Mute
Love me for my mind             
Cause I´m a dangerous heart
When I´ve got time to kill
I´m coming back to you 

e||----0-------------------------------0--------------------------------||
B||-----0-------------------------------0-------------------------------||
G||-----------7----------5----5---2----------7---2---0----0----0--------||
E||---2------5-----12~--3-3--3---0----2-----5---0---3-3--5-5--0-0--3-3--||
A||--2----2/5---0--12~-3----3---0----2---2/5---0---3----5----0-----3-3--||
B||---------------------------------------------------------------------||
                                                                *** Palm Mute
Stake out just to find
The knife in a dangerous heart
When I´ve got time to kill
I´m coming back to you

Outro 4x
e|------------------------------|
B|------------------------------|
G|------------------------------|
E|------------------------------|
A|------------------------------|
B|--0-0-3-0-0-3-0-0-0-5-6-5-3-5-|

Solo ( toca o outro mais 6x )

|-------------------------------------------|
|-8~-7~-8~-7~----------------------------5--|
|--------------4-4b--5b--7-4---4-5-7-4-7----|
|----------------------------4--------------|
|-------------------------------------------|
|-------------------------------------------|

|------------------------------------------------------------------|
|-11~-10b-11~-10b--7-8-75-7-5--------------------------------15b--|
|------------------------------7-9-75-7-5------11b-----14b--------|
|------------------------------------------------------------------|
|------------------------------------------------------------------|
|------------------------------------------6b----------------------|

Depois do solo toca o mesmo riff mais 2 x

Refrão (sem distorção) 
OBS: nesse refrão tem mais dedilhados do que no anterior, mas os acordes são os mesmos.

Love me for my mind             
Cause I´m a dangerous heart
When I´ve got time to kill
I´m coming back to you 
Stake out just to find
The knife in a dangerous heart
When I´ve got time to kill
I´m coming back to you

e|------------------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------------12~-|
G|--------------------------------------------------------11~-|
E|--2--2-2-5-2-2-5--2-2-5-2-2-2--2-2-5-2-2-2--2-2-2-5-2-2-----|
A|--2--2-2-x-2-2-x--2-2-x-2-2-2--2-2-x-2-2-2--2-2-2-x-2-2-----|
B|--0--0-0-3-0-0-3--0-0-3-0-0-0--0-0-3-0-0-0--0-0-0-3-0-0-----|

|--------------------------------------------|
|--------------------------------------------|
|-----------------------------10--9---5---3--|
|--2-2-5-2-2-2--2-2-x-2-2-5---8---7---3---1--|
|--2-2-x-2-2-2--2-2-x-2-2-x---8---7---3-0-1--|
|--0-0-3-0-0-0--0-0-3-0-0-3------------------|
Outros vídeos desta música
    13.051 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0Tocaram0Ainda não

      Grave um vídeo tocando One Way Mule e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista Pearl JamBlack Pearl Jam
      2. Imagem do artista Stone Temple PilotsPlush Stone Temple Pilots
      3. Imagem do artista BushGlycerine Bush
      4. Imagem do artista CandleboxFar behind Candlebox

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK